Основные размеры талрепов
Название по ОСТ 5.2314-71 |
Резьба талрепа |
Доп. нагрузка, тн |
Ход талрепа, мм |
L, мм | L1, мм | Вес, кг |
3-ОС-ВВ | М10 | 0,3 | 112 | 341 | 229 | 0,5 |
5-ОС-ВВ | М12 | 0,5 | 140 | 421 | 281 | 0,92 |
8-ОС-ВВ | М14 | 0,8 | 140 | 434 | 294 | 1,1 |
12-ОС-ВВ | М16 | 1,2 | 168 | 524 | 356 | 1,9 |
16-ОС-ВВ | М18 | 1,6 | 168 | 542 | 374 | 2,26 |
20-ОС-ВВ | М20 | 2 | 185 | 603 | 418 | 3,6 |
25-ОС-ВВ | М22 | 2,5 | 185 | 629 | 444 | 4,2 |
32-ОС-ВВ | М24 | 3,2 | 212 | 719 | 507 | 6 |
40-ОС-ВВ | М27 | 4 | 212 | 757 | 545 | 7,2 |
50-ОС-ВВ | М33 | 5 | 248 | 881 | 633 | 12,8 |
63-ОС-ВВ | М36 | 6,3 | 248 | 900 | 652 | 14,5 |
80-ОС-ВВ | М39 | 8 | 265 | 987 | 722 | 20,8 |
100-ОС-ВВ | М42 | 10 | 265 | 1027 | 762 | 23,6 |
125-ОС-ВВ | М48 | 12,5 | 290 | 1133 | 843 | 35 |
160-ОС-ВВ | М52 | 16 | 290 | 1159 | 869 | 46 |
200-ОС-ВВ | М56 | 20 | 308 | 1247 | 939 | 55,3 |
- ОС - с открытой сварной муфтой;
- ЗС - с закрытой сварной муфтой.
Существуют несколько исполнений талрепа по ГОСТ 9690-71, ОСТ5.2314-79 (ТУ 28.22.19-001-06909191-2018):
- Исполнение ВВ (вилка-вилка)
- Исполнение ВУ (вилка-ушко)
- Исполнение УУ (ушко-ушко)
